
Uitslagen 2e cyclus:
|
13.11.2014 |
10e ronde | |||||
| Th Koolen | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij130 |
| Th Noij | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | partij129 |
| Z Savic | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| R Rutten | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| J van den Hoek | - | M van den Hoogen | 0 | 1 | ||
| P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
|
20.11.2014 |
11e ronde | |||||
| P Voss | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| T Ariaans | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | partij131 |
| P Ermers | - | M van Ginneken | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| R Beumer | Drie Provinciėn | 0 | ||||
| C Drissen | Drie Provinciėn | 0 | ||||
| T Verwaaijen | Drie Provinciėn | 0 | ||||
| C Roland | Drie Provinciėn | 0 | ||||
|
27.11.2014 |
12e ronde | |||||
| R Rutten | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
| P Ermers | - | Th Noij | 0 | - | 1 | partij132 |
| P Voss | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | J van den Hoek | ½ | - | ½ | |
| T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
|
11.12.2014 |
13e ronde | |||||
| T Ariaans | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| M van den Hoogen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| R Beumer | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
| J van den Hoek | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| R Rutten | oneven bye | 1 | ||||
|
18.12.2014 |
14e ronde | |||||
| T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| Th Noij | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| R Beumer | oneven bye | 1 | ||||
|
08.01.2015 |
15e ronde |
|||||
| P Voss | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
| Th Koolen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| T Thijssen | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| J van den Hoek | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| J Mooren | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
|
15.01.2015 |
16e ronde |
|||||
| R Beumer | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
| T Thijssen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| P Ermers | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
| C Drissen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | oneven bye | 1 | ||||
|
22.01.2015 |
17e ronde |
|||||
| Th Noij | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | - | P Voss | 0 | - | 1 | partfij133 |
| J Rongen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| R Rutten | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | J Mooren | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
|
05.02.2015 |
18e ronde |
|||||
|
C Drissen |
Th Koolen | 0 | 1 | partij134 | ||
| R Beumer | M van den Hoogen | 1 | 0 | |||
| H van IJzendoorn | J van der Pijl | 1 | 0 | |||
| T Thijssen | J Rongen | 1 | 0 | |||
| J van den Hoek | C Roland | 1 | 0 |
Stand:
| Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye 1e cyclus | afgem/ bye 2e cyclus | verl. zonder spelen | pnt. | ||
| 1. | P Voss | 18 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15½ |
| 2. | T Ariaans | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13½ |
| 3. | Th Noij | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| T Thijssen | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 5. | P Ermers | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 6.. | C Drissen | 18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11½ |
| 7. | Th Koolen | 18 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| R Beumer | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 9. | M van den Hoogen | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10½ |
| 10. | H van IJzendoorn | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 11. | R Rutten | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9½ |
| 12. | J Rongen | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | Z Savic | 18 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7½ |
| J van den Hoek | 18 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 15. | J van der Pijl | 18 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 16. | M van Ginneken | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| T Verwaaijen | 18 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 18. | J Mooren | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 19. | C Roland | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |