
Uitslagen 1e cyclus:
11.09.2014 |
1e ronde | |||||
| J Mooren | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | T Verwaaijen | 1 | 0 | ||
18.09.2014 |
2e ronde | |||||
| Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| T Thijssen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| R Rutten | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| P Voss | oneven bye | 1 | ||||
25.09.2014 |
3e ronde | |||||
| P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| J van den Hoek | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| R Rutten | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
02.10.2014 |
4e ronde | |||||
| Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| T Thijssen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | partij126 |
| H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| M van Ginneken | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| J Mooren | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | oneven bye | 1 | ||||
09.10.2014 |
5e ronde | |||||
| M van den Hoogen | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| T Ariaans | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | M van Ginneken | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| R Beumer | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
16.10.2014 |
6e ronde | |||||
| R Rutten | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij127 |
| Th Noij | - | P Ermers | ½ | - | ½ | partij128 |
| J Rongen | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
| C Drissen | - | M van Ginneken | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| T Thijssen | oneven bye | 1 | ||||
| Z Savic | Avondcompetitie | 0 | ||||
23.10.2014 |
7e ronde | |||||
| P Voss | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
| R Beumer | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
30.10.2014 |
8e ronde | |||||
| T Ariaans | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
| Th Noij | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| R Beumer | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| M van Ginneken | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
06.11.2014 |
9e ronde | |||||
| P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| M van Ginneken | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | Z Savic | 0 | - | 1 |
Stand:
| Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye | verl. zonder spelen | pnt. | ||
| 1. | P Voss | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2. | T Thijssen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ |
| 3. | Th Noij | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| P Ermers | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| T Ariaans | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| C Drissen | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| M van den Hoogen | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 8. | R Rutten | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5½ |
| 9. | R Beumer | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10. | Th Koolen | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4½ |
| H van IJzendoorn | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
| Z Savic | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4½ | |
| M van Ginneken | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4½ | |
| 14. | J Rongen | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J van den Hoek | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| T Verwaaijen | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 17. | J van der Pijl | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2½ |
| 18. | J Mooren | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1½ |
| C Roland | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1½ |