Interne Competitie 2009/2010

Deelnemers:
| 1. | R Schreurs |
| 2. | Th Koolen |
| 3. | Th Noij |
| 4. | P Ermers |
| 5. | M Stevens |
| 6. | R Rutten |
| 7. | R Beumer |
| 8. | Z Savic |
| 9. | F Maassen |
| 10. | T Ariaans |
| 11. | H van IJzendoorn |
| 12. | J Rongen |
| 13. | M van den Hoogen |
| 14. | C Drissen |
| 15. | J van der Pijl |
| 16. | J Mooren |
| 17. | J van den Hoek |
| 18. | W Vervoort |
| 19. | T Verwaaijen |
| 20. | T Dekkers |
| 21. | Th Buitelaar |
| 22. | C Roland |
Uitslagen 2e cyclus:
26.11.2009 |
10e ronde | |||||
| R Beumer | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| J van den Hoek | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| R Rutten | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| Th Buitelaar | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
03.12.2009 |
11e ronde | |||||
| P Ermers | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | partij062 |
| J van der Pijl | - | W Vervoort | ½ | - | ½ | |
| C Roland | - | J van den Hoek | ½ | - | ½ | |
| Th Buitelaar | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | oneven bye | 1 | ||||
10.12.2009 |
12e ronde | |||||
| J Rongen | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
| Th Buitelaar | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
17.12.2009 |
13e ronde | |||||
| T Ariaans | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
| Th Noij | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | oneven bye | 1 | ||||
07.01.2010 |
14e ronde | |||||
| Th Noij | - | R Beumer | 1 | 0 | partij064 | |
| J Rongen | - | J van den Hoek | 1 | 0 | ||
| C Drissen | - | C Roland | 1 | 0 | ||
| H van IJzendoorn | - | J Mooren | 1 | 0 | ||
| W Vervoort | - | T Verwaaijen | ½ | ½ | ||
| Z Savic | Avoncompetitie | 1 | ||||
14.01.2010 |
15e ronde | |||||
| Th Koolen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| J van den Hoek | - | Th Buitelaar | 1 | - | 0 | |
| J Mooren | - | W Vervoort | ½ | - | ½ | |
21.01.2010 |
16e ronde | |||||
| Th Koolen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| J van de Hoek | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
| C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | T Buitelaar | 1 | - | 0 | |
28.01.2010 |
17e ronde | |||||
| Th Koolen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| T Buitelaar | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | W Vervoort | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
04.02.2010 |
18e ronde | |||||
| T Ariaans | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| R Beumer | - | T Buitelaar | 1 | - | 0 |
Stand:
| ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye 1e cyclus | afgem/ bye 2e cyclus | verl. zonder spelen | pnt. | ||
| 1. | T Ariaans | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15½ |
| 2. | Th Koolen | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 3. | J Rongen | 18 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| C Drissen | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 5. | R Beumer | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11½ |
| 6. | Z Savic | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Th Noij | 18 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 8. | H van IJzendoorn | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 9. | P Ermers | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| R Rutten | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| J van der Pijl | 18 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| J van de Hoek | 18 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 13. | W Vervoort | 18 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8½ |
| T Verwaaijen | 18 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8½ | |
| 15. | M van den Hoogen | 18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16. | F Maassen | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 17. | M Stevens | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5½ |
| 18. | R Schreurs | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| 19. | C Roland | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4½ |
| 20. | Th Buitelaar | 18 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| J Mooren | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 22. | T Dekkers | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |